• Rupture de stock
VESTE CASSINO
search

VESTE CASSINO

GR BT5985
Code fabricant: 5985
Marque: Brook Taverner

Chine

62033390

BT5985-Brook Taverner

Veste Homme Cassino

COMPOSITION

  • 54% polyester-44% laine-2% Lycra avec finition anti-tâches Nanotech
  • 270 g/m²

STYLE

  • Veste 2 boutons.
  • Coupe courte et slim.
  • Revers avec surpiqure.
  • Poche billet.
  • 2 fentes à l'arrièreTissu performant : test pilling 4/5 et test de Martindale : 60,000 frottements sans casses
  • Lavable en machine à 40° ou nettoyage à sec

CONDITIONNEMENT

  • Poids par carton : NC
  • Taille du carton : 59 cm x 49 cm x 21 cm
  • colisage  5

Lavable jusqu‘à 40°C

LIVRAISON DEPUIS ENTREPÔT TO
Livraison France , export Dom-Tom par transitaire, expédition express nous consulter. info local_shipping Départ des commandes le jours même si passées avant 11 heures
Commandez maintenant pour une livraison entre Demain et Vendredi 24 avec TNT
A partir de
121,74 € HT
Grâce à notre réseau auprès des fabricants et de nos partenaires, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer les tarifs les plus bas et compétitifs du marché.
COULEURS DISPONIBLES
  • Black
  • Navy

Black Actuellement produit remisé produits remisés au panier

TARIFS DÉGRESSIFS € H.T info
Nbres articles
44 FR (34 UK)
46 FR (36 UK)
48 FR (38 UK)
52/54 FR (42 UK)
56 FR (44 UK)
50 FR (40 UK)
58 FR (46 UK)
1 à 5
44 FR (34 UK): 221,34 
46 FR (36 UK): 221,34 
48 FR (38 UK): 221,34 
52/54 FR (42 UK): 221,34 
56 FR (44 UK): 221,34 
50 FR (40 UK): 221,34 
58 FR (46 UK): 221,34 
6 à 15
44 FR (34 UK): 177,07 
46 FR (36 UK): 177,07 
48 FR (38 UK): 177,07 
52/54 FR (42 UK): 177,07 
56 FR (44 UK): 177,07 
50 FR (40 UK): 177,07 
58 FR (46 UK): 177,07 
16 à 40
44 FR (34 UK): 166,01 
46 FR (36 UK): 166,01 
48 FR (38 UK): 166,01 
52/54 FR (42 UK): 166,01 
56 FR (44 UK): 166,01 
50 FR (40 UK): 166,01 
58 FR (46 UK): 166,01 
41 à 99
44 FR (34 UK): 154,94 
46 FR (36 UK): 154,94 
48 FR (38 UK): 154,94 
52/54 FR (42 UK): 154,94 
56 FR (44 UK): 154,94 
50 FR (40 UK): 154,94 
58 FR (46 UK): 154,94 
100 à 199
44 FR (34 UK): 143,87 
46 FR (36 UK): 143,87 
48 FR (38 UK): 143,87 
52/54 FR (42 UK): 143,87 
56 FR (44 UK): 143,87 
50 FR (40 UK): 143,87 
58 FR (46 UK): 143,87 
200 à 349
44 FR (34 UK): 132,80 
46 FR (36 UK): 132,80 
48 FR (38 UK): 132,80 
52/54 FR (42 UK): 132,80 
56 FR (44 UK): 132,80 
50 FR (40 UK): 132,80 
58 FR (46 UK): 132,80 
350 à 1500
44 FR (34 UK): 121,74 
46 FR (36 UK): 121,74 
48 FR (38 UK): 121,74 
52/54 FR (42 UK): 121,74 
56 FR (44 UK): 121,74 
50 FR (40 UK): 121,74 
58 FR (46 UK): 121,74 
1 à 5
44 FR (34 UK): 221,34 
46 FR (36 UK): 221,34 
48 FR (38 UK): 221,34 
52/54 FR (42 UK): 221,34 
56 FR (44 UK): 221,34 
50 FR (40 UK): 221,34 
58 FR (46 UK): 221,34 
6 à 15
44 FR (34 UK): 177,07 
46 FR (36 UK): 177,07 
48 FR (38 UK): 177,07 
52/54 FR (42 UK): 177,07 
56 FR (44 UK): 177,07 
50 FR (40 UK): 177,07 
58 FR (46 UK): 177,07 
16 à 40
44 FR (34 UK): 166,01 
46 FR (36 UK): 166,01 
48 FR (38 UK): 166,01 
52/54 FR (42 UK): 166,01 
56 FR (44 UK): 166,01 
50 FR (40 UK): 166,01 
58 FR (46 UK): 166,01 
41 à 99
44 FR (34 UK): 154,94 
46 FR (36 UK): 154,94 
48 FR (38 UK): 154,94 
52/54 FR (42 UK): 154,94 
56 FR (44 UK): 154,94 
50 FR (40 UK): 154,94 
58 FR (46 UK): 154,94 
100 à 199
44 FR (34 UK): 143,87 
46 FR (36 UK): 143,87 
48 FR (38 UK): 143,87 
52/54 FR (42 UK): 143,87 
56 FR (44 UK): 143,87 
50 FR (40 UK): 143,87 
58 FR (46 UK): 143,87 
200 à 349
44 FR (34 UK): 132,80 
46 FR (36 UK): 132,80 
48 FR (38 UK): 132,80 
52/54 FR (42 UK): 132,80 
56 FR (44 UK): 132,80 
50 FR (40 UK): 132,80 
58 FR (46 UK): 132,80 
350 à 1500
44 FR (34 UK): 121,74 
46 FR (36 UK): 121,74 
48 FR (38 UK): 121,74 
52/54 FR (42 UK): 121,74 
56 FR (44 UK): 121,74 
50 FR (40 UK): 121,74 
58 FR (46 UK): 121,74 
+ de 1501 nous consulter
  • VESTE CASSINO
  • VESTE CASSINO
  • VESTE CASSINO
Cliquez sur une couleur pour renseigner les quantités dans les tailles désirées..
  • Black
  • Navy
  • Toutes les couleurs
Cliquez sur l'image pour agrandir
Black
Black
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : rupture
rupture
46 FR (36 UK) : rupture
rupture
48 FR (38 UK) : rupture
rupture
52/54 FR (42 UK) : rupture
rupture
56 FR (44 UK) : rupture
rupture
50 FR (40 UK) : rupture
rupture
58 FR (46 UK) : rupture
rupture
Navy
Navy
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : rupture
rupture
46 FR (36 UK) : rupture
rupture
48 FR (38 UK) : rupture
rupture
52/54 FR (42 UK) : rupture
rupture
56 FR (44 UK) : rupture
rupture
50 FR (40 UK) : rupture
rupture
58 FR (46 UK) : rupture
rupture
Nous répondons à vos questions du lundi au vendredi de 9h30 à 16h15. A bientôt